Left 4 Dead 2 Glosario MVP

1,599 views · Published 4 June 2018 · 27:51 · Indexed 24 October 2026

Channel: Sergio Tam · 2018 · Gaming

Watch on YouTube

Perdón por las faltas de ortografía, lo hice en partes y en ocasiones a la carrera, otro error es cuando saco las estadísticas una pantalla de tank, pero la pueden sacar del video de esa partida.

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Specials   kills/dmg  | Commons         | Tank   | Witch  | FF    | Rcvd | Time |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|
| noc                  |   10     2690     43% |      42     29% |   2337 |        |     4 |   47 | 100% |
| domi                 |    8     2182     35% |      63     44% |   1692 |        |     3 |  133 | 100% |
| Slay                 |    3      735     12% |      14     10% |   1790 |        |     7 |   74 | 100% |
| twitch.tv/qeoo25     |    2      620     10% |      24     17% |   1183 |        |     2 |   92 | 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Round Duration:  5m 10s          Tank Fight Duration:  1m 49s                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Survivor MVP Stats -- This Round -- Team A                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Specials   kills/dmg  | Commons         | Tank   | Witch  | FF    | Rcvd | Time |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|
| twitch.tv/qeoo25     |    8     2479     32% |      49     19% |   1014 |        |     9 |  161 | 100% |
| Slay                 |    7     1850     24% |      55     21% |   1044 |        |     3 |  100 | 100% |
| noc                  |    8     1764     23% |      52     20% |   2395 |        |     2 |  269 | 100% |
| domi                 |    8     1727     22% |     100     39% |   2293 |        |     1 |   89 | 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Round Duration:  6m 16s          Tank Fight Duration:  1m 33s                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Survivor MVP Stats -- This Round -- Team A                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Specials   kills/dmg  | Commons         | Tank   | Witch  | FF    | Rcvd | Time |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|
| domi                 |   18     4906     33% |     105     26% |   1514 |        |    13 |  190 | 100% |
| Slay                 |   16     3770     26% |     100     25% |   2083 |        |     7 |   92 | 100% |
| noc                  |   12     3685     25% |     116     29% |   1330 |        |     9 |  279 | 100% |
| twitch.tv/qeoo25     |    6     2414     16% |      76     19% |   1836 |        |    16 |   76 | 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Round Duration:  10m 6s          Tank Fight Duration:  2m 54s                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Survivor MVP Stats -- This Round -- Team A                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Specials   kills/dmg  | Commons         | Tank   | Witch  | FF    | Rcvd | Time |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|------|------|
| noc                  |   12     4299     36% |      92     22% |   1788 |        |    12 |  176 | 100% |
| twitch.tv/qeoo25     |   17     4049     33% |      92     22% |   2407 |        |     7 |  261 | 100% |
| domi                 |    4     1929     16% |     111     26% |   1256 |        |     8 |  191 | 100% |
| Slay                 |   10     1824     15% |     125     30% |   1294 |        |    10 |  328 | 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Round Duration:  8m 16s          Tank Fight Duration:  1m 48s                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

More from this channel