Best of Both World's: Combining Clark & Beck Zapper ideas

4,437 views · Published 1 August 2014 · 17:13 · Indexed 6 November 2026

Channel: syyenergy7 · 2014 · Education

Watch on YouTube

Best of Both World's: Combining Clark & Beck Zapper ideas.
The Bob Beck zapper has resulted in many testimonies which predominately were feeling more energetic.  Well indeed because the 3,915 hertz frequency used in the Bob Beck zapper is considered to be a healing and regeneration promoting frequency at 1/2 the Schumann earth resonance.
Currently the best  and most accurate and versatile zapper tech is the The ParaZapper™ MY ( Many in One Zapper) - crystal controlled, microprocessor based
http://petzapper.com/my.htm
MODE  Frequencies  Duration 
Mode 1  Rife Mode 1 A starts here.
Freq 1 72 +/- 0.1 Hz
Freq 2 728 +/- 0.25 Hz
Freq 3 95 +/- 0.1 Hz
Freq 4 428 +/- 0.25 Hz
Freq 5 776 +/- 0.25 Hz
Freq 6 120 +/- 0.1 Hz
Rife Mode 1 B starts here.
Freq 7 786 +/- 0.5 Hz
Freq 8 432 +/- 0.25 Hz
Freq 9 800 +/- .1 Hz
Freq 10 465 +/- .1 Hz
Freq 11 802 +/- .1 Hz
Freq 12 128 +/- 0.5 Hz

Mode 2  Rife Mode 2 A starts here.
Freq 1 500 +/- 0.1 Hz
Freq 2 880 +/- 0.5 Hz
Freq 3 600 +/- 0.25 Hz
Freq 4 1552 +/- 0.5 Hz
Freq 5 650 +/- 0.5 Hz
Freq 6 440 +/- 0.1 Hz
Rife Mode 2 B starts here.
Freq 7 1865 +/- 1.0 Hz
Freq 8 660 +/- 0.25 Hz
Freq 9 2008 +/- 0.5 Hz
Freq 10 676 +/- 0.5 Hz
Freq 11 2127 +/- 2.0 Hz
Freq 12 2720 +/- 3.0 Hz

Mode 3  Rife Antibacterial and Antifungal Mode 3 A starts here.
Freq 1 20 +/- 0.1 Hz
Freq 2 465 +/- 0.1 Hz
Freq 3 880 +/- 0.5 Hz
Freq 4 1550 +/- 1.0 Hz
Freq 5 784 +/- 0.25 Hz
Freq 6 727 +/- 0.25 Hz
Rife Antibacterial Mode 3 B starts here.
Freq 7 787 +/- 0.25 Hz
Freq 8 832 +/- 0.5 Hz
Freq 9 800 +/- 0.5 Hz
Freq 10 866 +/- 0.5 Hz
Freq 11 664 +/- 0.25 Hz
Freq 12 690 +/- 0.5 Hz

Mode 4  Rife Antifungal Mode 4 A starts here.
Freq 1 72 +/- 0.1 Hz
Freq 2 254 +/- 0.1 Hz
Freq 3 422 +/- 0.11 Hz
Freq 4 582 +/- 0.25 Hz
Freq 5 1016 +/- 0.5 Hz
Freq 6 1134 +/- 0.5 Hz
Rife Antifungal Mode 4 B starts here.
Freq 7 374 +/- 0.25 Hz
Freq 8 697 +/- 0.5 Hz
Freq 9 743 +/- 0.5 Hz
Freq 10 339 +/- 0.25 Hz
Freq 11 802 +/- 0.25 Hz

Mode 5  Rife Anti Viral Mode 5 A starts here.
Freq 1 2489 +/- 2 Hz
Freq 2 727 +/- 0.25 Hz
Freq 3 329 +/- 0.1 Hz
Freq 4 802 +/- 0.25 Hz
Freq 5 1550 +/- 1.0 Hz
Freq 6 766 +/- 10.5 Hz
Rife Anti Viral Mode 5 B starts here.
Freq 7 444 +/- 0.25 Hz
Freq 8 787 +/- 0.5 Hz
Freq 9 2128 +/- 0.5 Hz
Freq 10 800 +/- 0.25 Hz
Freq 11 465 +/- 0.25 Hz
Freq 12 1234 +/- 0.5 Hz

Mode 6  Rife Anti Fungal Mode 6 A starts here.
Freq 1 464 +/- 0.25 Hz
Freq 2 886 +/- 0.5 Hz
Freq 3 866 +/- 0.5 Hz
Freq 4 414 +/- 0.25 Hz
Freq 5 254 +/- 0.1 Hz
Freq 6 344 +/- 0.1 Hz
Freq 7 2411 +/- 2.0 Hz
Rife Anti Fungal Mode 6 B starts here.
Freq 8 321 +/- 0.25 Hz
Freq 9 555 +/- 0.5 Hz
Freq 10 942 +/- 0.5 Hz
Freq 11 337 +/- 0.25 Hz
Freq 12 1823 +/- 2 Hz
Freq 13 666 +/- 0.25 Hz

Mode 7  Rife Mode 7 A starts here.
Freq 1 666 +/- 0.25 Hz
Freq 2 776 +/- 0.5 Hz
Freq 3 20 +/- 0.1 Hz
Freq 4 802 +/- 0.25 Hz
Freq 5 1550 +/- 1.0 Hz
Freq 6 884 +/- 0.5 Hz
Rife Mode 7 B starts here.
Freq 7 727 +/- 0.25 Hz
Freq 8 880 +/- 0.5 Hz
Freq 9 787 +/- 0.5 Hz
Freq 10 522 +/- 0.25 Hz
Freq 11 625 +/- 0.25 Hz
Freq 12 732 +/- 0.25 Hz


Mode 8  Clark Mode 8 A starts here.
Freq 1 1000 +/- 0.25 Hz
Freq 2 2350 +/- 0.5 Hz
Freq 3 1250 +/- 0.25 Hz
Freq 4 2300 +/- 1.0 Hz
Freq 5 1500 +/- 1.0 Hz
Freq 6 2100 +/- 2.0 Hz
Freq 7 1600 +/- 1.0 Hz
Clark Mode 8 B starts here.
Freq 8 2175 +/- 1.0 Hz
Freq 9 2050 +/- 1.0 Hz
Freq 10 2150 +/- 1.0 Hz
Freq 11 2075 +/- 1.0 Hz
Freq 12 2458 +/- 1.0 Hz
Freq 13 2006 +/- 1.0 Hz
Freq 14 2059 +/- 1.0 Hz

Mode 9  MX Mode 9 starts here.
Freq 1 2422 +/- 1.0 Hz
Freq 2 2327 +/- 2.0 Hz
Freq 3 2246 +/- 2.0 Hz
Freq 4 2177 +/- 1.0 Hz
Freq 5 2379 +/- 1.0 Hz
Freq 6 2290 +/- 2.0 Hz
Freq 7 2214 +/- 2.0 Hz
Freq 8 2148 +/- 2.0 Hz


Mode 10  Mode 10 starts here.
Freq 1 1.00 Hz +/- 0.0001 Hz

Mode 11  Mode 11 starts here.
Freq 1 3.915 Hz +/- 0.001 Hz


Mode 12  Mode 12 starts here.
Freq 1 4.000 Hz +/- 0.001 Hz

More from this channel